-> Autoprofis -> Preise für Achsvermessung -> MASTER

MASTER

Das ist eine exemplarische Rechnung für MASTER, Baujahr 01.11.1997. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 4198,18 €.

Fahrzeugdaten

Hersteller:
RENAULT (F)
HSN:
3004
TSN:
541
Marke:
Modell:
MASTER
Typ:
LKW
Baujahr:
01.11.1997
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
2,8L
D2:

Rechnung

Datum: 24.07.2025
Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtposten
Traggelenke 2,0 Stck 69,00€ 138,00€
Montage Traggelenke 3,5 Std 83,98€ 293,93€
Flexrohr Auspuff 1,0 Stck 42,00€ 42,00€
Reparaturblech 1,0 Stck 98,00€ 98,00€
Lenkgetriebeöl ATF 2,0 L 8,90€ 17,80€
Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube 1,0 Stck 29,00€ 29,00€
Montage Lenkgetriebe 5,0 Std 83,98€ 419,90€
Karosseriedichtmasse (schwarz) 1,0 Stck 19,00€ 19,00€
Allwetterreifen 195/70 R15C Barum 2,0 Stck 110,00€ 220,00€
Bremsscheibe VA Erstausrüster-Qualität 2,0 Stck 98,00€ 196,00€
Montage Reifen, Wuchten, Ventil, Entsorgung Stahl 1,0 Std 83,98€ 83,98€
Achsvermessung PKW 1,0 Stck 83,98€ 83,98€
Bremsbelagsatz VA Erstausrüster-Qualität 1,0 Stck 88,00€ 88,00€
Montage Bremse VA komplett 1,2 Std 83,98€ 100,78€
Karosseriearbeiten 6,0 Std 83,98€ 503,88€
Montage Flexrohr 1,2 Std 83,98€ 100,78€
Lenkgetriebe inkl Axialgelenke 1,0 Stck 789,00€ 789,00€
Montage Ventildeckeldichtung 1,0 Std 83,98€ 83,98€
Schlauch 1,0 Stck 25,90€ 25,90€
Faltenbalgsatz, Antriebwelle Links 2,0 Stck 23,50€ 47,00€
Montage Achsmanchette 1,5 Std 83,98€ 125,97€
Montage Schlauch Waschanlage 0,3 Std 83,98€ 21,00€
Gesamtbetrag: 4198,18 €