-> Leistungen
-> Preise für Bremsenreparatur
-> TOUR,CLASSIC | 15PS
TOUR,CLASSIC | 15PS
Das ist eine exemplarische Rechnung für TOUR,CLASSIC, Baujahr 01.06.2001. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 1169,70 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
MZ MOTORRAD-U.ZWEIF
HSN:
9840
TSN:
002
Marke:
Modell:
TOUR,CLASSIC
Typ:
Motorrad
Baujahr:
01.06.2001
Kraftstoff:
Benzin
Leistung:
15PS
Hubraum:
0,1L
D2:
RT 125
Rechnung
Datum: 17.04.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Bremsbelagsatz VA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 59,00€ | 59,00€ |
| Bremsscheibe VA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 169,00€ | 169,00€ |
| Montage Bremse VA komplett | 1,0 Std | 83,98€ | 83,98€ |
| Bremsbelagsatz HA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 59,00€ | 59,00€ |
| Bremsscheibe HA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 98,00€ | 98,00€ |
| Montage Bremse HA komplett | 1,2 Std | 83,98€ | 100,78€ |
| Motorenölfilter | 1,0 Stck | 14,98€ | 14,98€ |
| Motorenöl Texaco 10W40 4T | 1,2 L | 10,90€ | 13,08€ |
| Motorenölwechsel | 0,8 Std | 83,98€ | 62,99€ |
| Bremsflüssigkeit | 0,3 L | 8,98€ | 2,25€ |
| Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung | 0,8 Std | 83,98€ | 62,99€ |
| Steuerkettensatz | 1,0 Stck | 135,00€ | 135,00€ |
| Montage Kettenkit | 0,8 Std | 83,98€ | 62,99€ |
| Hauptbremszylinder | 1,0 Stck | 58,90€ | 58,90€ |
| Montage Hauptbremszylinder | 0,2 Std | 83,98€ | 16,80€ |
| Gesamtbetrag: | 1169,70 € | ||
