-> Leistungen -> Preise für Bremsenreparatur ->

Das ist eine exemplarische Rechnung für , Baujahr 01.11.1995. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 1798,78 €.

Fahrzeugdaten

Hersteller:
VOLKSWAGEN-VW
HSN:
0603
TSN:
001
Marke:
Modell:
Typ:
LKW
Baujahr:
01.11.1995
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
1,9L
D2:

Rechnung

Datum: 26.02.2025
Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtposten
Auslagen Hauptuntersuchung TÜV Nord 1,0 Stck 101,90€ 101,90€
Abgasuntersuchung Rabattaktion 1,0 Stck 5,97€ 5,97€
Schweller links 1,0 Stck 67,00€ 67,00€
Reparaturblech 1,0 Stck 29,90€ 29,90€
Bremsbelagsatz HA Erstausrüster-Qualität 1,0 Stck 85,00€ 85,00€
Bremsscheibe HA Erstausrüster-Qualität 2,0 Stck 88,00€ 176,00€
Karosseriedichtmasse (schwarz) 1,0 Stck 19,00€ 19,00€
Montage Bremse HA komplett 2,0 Std 83,98€ 167,96€
Steinschlagschutz 1,0 Stck 19,80€ 19,80€
Karosseriearbeiten 8,0 Std 83,98€ 671,84€
Handbremsseil 2,0 Stck 34,80€ 69,60€
Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube 1,0 Stck 29,90€ 29,90€
Montage Ventildeckeldichtung 1,0 Std 83,98€ 83,98€
Gesamtbetrag: 1798,78 €