-> Autoprofis
-> Preise für Wartungsdienst
-> AUDI A3 Sportback,A3,AUDI A3
AUDI A3 Sportback,A3,AUDI A3
Das ist eine exemplarische Rechnung für AUDI A3 Sportback,A3,AUDI A3, Baujahr 26.02.2008. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 579,38 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
AUDI
HSN:
0588
TSN:
AHW
Marke:
AUDI
Modell:
A3 Sportback,A3,AUDI A3
Typ:
Auto
Baujahr:
26.02.2008
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
1,4L
D2:
Rechnung
Datum: 14.07.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Montage Reifen, Wuchten,Ventil, Entsorgung Alu - inklusive Montage Komplettrad | 1,2 Std | 83,98€ | 100,78€ |
| Auslagen Hauptuntersuchung TÜV Nord | 1,0 Stck | 101,90€ | 101,90€ |
| Abgasuntersuchung Rabattaktion | 1,0 Stck | 5,97€ | 5,97€ |
| Allwetterreifen, Ganzjahresreifen | 4,0 Stck | 90,00€ | 360,00€ |
| Motorenölfilter | 1,0 Stck | 14,98€ | 14,98€ |
| Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life | 5,0 L | 15,90€ | 79,50€ |
| Innenraumfilter, Antiallergene Version mit Aktivkohle | 1,0 Stck | 26,69€ | 26,69€ |
| Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen | 1,6 Std | 83,98€ | 134,37€ |
| Gesamtbetrag: | 579,38 € | ||
