-> Autoprofis -> Preise für Wartungsdienst -> DACIA SANDERO

DACIA SANDERO

Das ist eine exemplarische Rechnung für DACIA SANDERO, Baujahr 20.02.2008. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 569,20 €.

Fahrzeugdaten

Hersteller:
DACIA (RO)
HSN:
8212
TSN:
AAK
Marke:
DACIA
Modell:
SANDERO
Typ:
Auto
Baujahr:
20.02.2008
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
1,4L
D2:

Rechnung

Datum: 02.12.2025
Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtposten
Motorenölfilter 1,0 Stck 14,80€ 14,80€
Luftfilter 1,0 Stck 22,90€ 22,90€
Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life 3,5 L 15,90€ 55,65€
Zündkerze Premium 4,0 Stck 14,90€ 59,60€
Bremsflüssigkeit 0,3 L 8,98€ 2,25€
Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung 0,5 Std 83,98€ 41,99€
Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen 2,2 Std 83,98€ 184,76€
Verbandskasten 1,0 Stck 9,98€ 9,98€
Montage Motorlager 0,4 Std 83,98€ 29,39€
Motorlager unten mitte 1,0 Stck 57,00€ 57,00€
Gesamtbetrag: 569,20 €