-> Autoprofis
-> Preise für Wartungsdienst
-> RENAULT TRAFIC
RENAULT TRAFIC
Das ist eine exemplarische Rechnung für RENAULT TRAFIC, Baujahr 04.05.2016. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 3020,84 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
RENAULT (F)
HSN:
3333
TSN:
BFN
Marke:
RENAULT
Modell:
TRAFIC
Typ:
LKW
Baujahr:
04.05.2016
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
1,6L
D2:
Rechnung
Datum: 09.05.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Lagerung, Stabilisator | 2,0 Stck | 12,61€ | 25,22€ |
| Montage Glühlampe | 0,3 Std | 83,98€ | 21,00€ |
| Bremsscheibe HA Erstausrüster-Qualität | 2,0 Stck | 186,05€ | 372,10€ |
| Glühlampe | 2,0 Stck | 9,80€ | 19,60€ |
| Bremsbelagsatz HA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 72,86€ | 72,86€ |
| Montage Bremse HA komplett | 1,6 Std | 83,98€ | 134,37€ |
| Koppelstange | 2,0 Stck | 52,69€ | 105,38€ |
| Montage Spurstangenköpfe | 1,0 Std | 83,98€ | 83,98€ |
| Achsvermessung Transporter | 1,2 Std | 83,98€ | 100,78€ |
| Montage Koppelstange /Stabilisatorlager | 1,0 Std | 83,98€ | 83,98€ |
| Spurstangenkopf | 2,0 Stck | 81,85€ | 163,70€ |
| Schlauch Wischwaschanlage | 1,0 Stck | 9,90€ | 9,90€ |
| Montage Schlauch Waschanlage | 0,2 Std | 83,98€ | 16,80€ |
| Auslagen Hauptuntersuchung TÜV Nord | 1,0 Stck | 122,05€ | 122,05€ |
| Montage DPF | 4,6 Std | 83,98€ | 386,31€ |
| Steuergerät programieren | 1,0 Stck | 800,00€ | 800,00€ |
| Abgasuntersuchung | 1,0 Stck | 39,98€ | 39,98€ |
| Gesamtbetrag: | 3020,84 € | ||
