-> Autoprofis
-> Preise für Wartungsdienst
-> SKODA KAROQ
SKODA KAROQ
Das ist eine exemplarische Rechnung für SKODA KAROQ, Baujahr 23.05.2017. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 725,01 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
SKODA (CZ)
HSN:
8004
TSN:
ASN
Marke:
SKODA
Modell:
KAROQ
Typ:
Auto
Baujahr:
23.05.2017
Kraftstoff:
Benzin
Leistung:
Hubraum:
1,0L
D2:
NU
Rechnung
Datum: 29.09.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Abgasuntersuchung | 1,0 Stck | 39,98€ | 39,98€ |
| Motorenölfilter | 1,0 Stck | 14,98€ | 14,98€ |
| Zündkerze Premium | 3,0 Stck | 19,90€ | 59,70€ |
| Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung | 0,5 Std | 83,98€ | 41,99€ |
| Innenraumfilter, Antiallergene Version mit Aktivkohle | 1,0 Stck | 26,69€ | 26,69€ |
| Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life | 4,0 L | 15,90€ | 63,60€ |
| Auslagen Hauptuntersuchung TÜV Nord | 1,0 Stck | 101,90€ | 101,90€ |
| Räderwechsel PKW | 0,3 Std | 83,98€ | 26,87€ |
| Luftfilter | 1,0 Stck | 22,90€ | 22,90€ |
| Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen | 2,2 Std | 83,98€ | 184,76€ |
| Bremsflüssigkeit | 0,3 L | 8,98€ | 2,25€ |
| Einlagerung Reifen | 1,0 Stck | 39,90€ | 39,90€ |
| Gesamtbetrag: | 725,01 € | ||
