-> Autoprofis -> Preise für Wartungsdienst -> SKODA KODIAQ

SKODA KODIAQ

Das ist eine exemplarische Rechnung für SKODA KODIAQ, Baujahr 14.09.2016. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 959,21 €.

Fahrzeugdaten

Hersteller:
SKODA (CZ)
HSN:
8004
TSN:
ARV
Marke:
SKODA
Modell:
KODIAQ
Typ:
Auto
Baujahr:
14.09.2016
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
2,0L
D2:

Rechnung

Datum: 09.09.2025
Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtposten
Bremsflüssigkeit 0,3 L 8,98€ 2,25€
Automatikgetriebeöl ATF 3 5,5 L 12,90€ 70,95€
Motorenölfilter 1,0 Stck 14,98€ 14,98€
Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life 5,0 L 15,90€ 79,50€
Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen 2,2 Std 83,98€ 184,76€
Montage Traggelenke 1,5 Std 83,98€ 125,97€
Innenraumfilter, Antiallergene Version mit Aktivkohle 1,0 Stck 26,69€ 26,69€
Traggelenke 2,0 Stck 42,50€ 85,00€
Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung 0,5 Std 83,98€ 41,99€
Getriebeölwechsel 1,5 Std 83,98€ 125,97€
Ölfilter Automatikgetriebe 1,0 Stck 48,00€ 48,00€
Gesamtbetrag: 959,21 €