-> Autoprofis
-> Preise für Wartungsdienst
-> SKODA OCTAVIA
SKODA OCTAVIA
Das ist eine exemplarische Rechnung für SKODA OCTAVIA, Baujahr 13.04.2015. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 1287,45 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
SKODA (CZ)
HSN:
8004
TSN:
AQM
Marke:
SKODA
Modell:
OCTAVIA
Typ:
Auto
Baujahr:
13.04.2015
Kraftstoff:
Benzin
Leistung:
Hubraum:
1,4L
D2:
Rechnung
Datum: 05.09.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Montage Zündanlage | 0,8 Std | 83,98€ | 62,99€ |
| Bremsflüssigkeit | 1,0 L | 8,98€ | 8,98€ |
| Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung | 1,0 Std | 83,98€ | 83,98€ |
| Motorenölfilter | 1,0 Stck | 14,98€ | 14,98€ |
| Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life | 5,0 L | 15,90€ | 79,50€ |
| Zündspule | 4,0 Stck | 59,80€ | 239,20€ |
| Innenraumfilter, Antiallergene Version mit Aktivkohle | 1,0 Stck | 26,69€ | 26,69€ |
| Zündkerze Premium | 4,0 Stck | 19,90€ | 79,60€ |
| Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen | 1,4 Std | 83,98€ | 117,57€ |
| Allwetterreifen 225/40 R18 | 2,0 Stck | 89,90€ | 179,80€ |
| Montage Reifen, Wuchten,Ventil, Entsorgung Alu - inklusive Montage Komplettrad | 0,8 Std | 83,98€ | 62,99€ |
| Auslagen Hauptuntersuchung TÜV Nord | 1,0 Stck | 101,90€ | 101,90€ |
| Abgasuntersuchung | 1,0 Stck | 39,98€ | 39,98€ |
| Gesamtbetrag: | 1287,45 € | ||
