-> Leistungen
-> Preise für Zahnriemenwechsel
-> JEEP CHEROKEE
JEEP CHEROKEE
Das ist eine exemplarische Rechnung für JEEP CHEROKEE, Baujahr 02.06.2006. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 2298,45 €.
Fahrzeugdaten
Hersteller:
DAIMLERCHRYSLER(USA)
HSN:
1004
TSN:
ABJ
Marke:
JEEP
Modell:
CHEROKEE
Typ:
Auto
Baujahr:
02.06.2006
Kraftstoff:
Leistung:
Hubraum:
2,8L
D2:
Rechnung
Datum: 14.11.2025
| Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtposten |
|---|---|---|---|
| Keilrippenriemen | 1,0 Stck | 26,90€ | 26,90€ |
| Schweißarbeiten | 0,5 Std | 83,98€ | 41,99€ |
| Montage Glühkerze | 1,0 Std | 83,98€ | 83,98€ |
| Bremsbelagsatz HA Erstausrüster-Qualität | 1,0 Stck | 119,00€ | 119,00€ |
| Glühkerze | 4,0 Stck | 22,90€ | 91,60€ |
| Zahnriemensatz | 1,0 Stck | 239,50€ | 239,50€ |
| Montage Zahnriemensatz, Wasserpumpe | 8,0 Std | 83,98€ | 671,84€ |
| Bremsscheibe HA Erstausrüster-Qualität | 2,0 Stck | 98,00€ | 196,00€ |
| Montage Bremse HA komplett | 2,2 Std | 83,98€ | 184,76€ |
| Wasserpumpe | 1,0 Stck | 171,00€ | 171,00€ |
| Kühlmittel G12 | 2,0 L | 6,70€ | 13,40€ |
| Bremsbackensatz | 1,0 Stck | 91,50€ | 91,50€ |
| Gesamtbetrag: | 2298,45 € | ||
