Leistungen > Preise für Zahnriemenwechsel > Skoda FABIA COMBI 1.4 | 101PS

Skoda FABIA COMBI 1.4 | 101PS

Das ist eine exemplarische Rechnung für Skoda FABIA COMBI 1.4, Baujahr 01.08.2000. Der Gesamtbetrag für diese Rechnung war 1999,09 €.

Fahrzeugdaten

Hersteller:
SKODA (CZ)
HSN:
8004
TSN:
364
Marke:
Modell:
Skoda FABIA COMBI 1.4
Typ:
Auto
Baujahr:
01.08.2000
Kraftstoff:
Benzin
Leistung:
101PS
Hubraum:
1,4L
D2:
6Y

Rechnung

Datum: 10.01.2025
Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtposten
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe 1,0 Stck 271,00€ 271,00€
Montage Zahnriemensatz, Wasserpumpe 3,5 Std 83,98€ 293,93€
Luftfilter 1,0 Stck 22,90€ 22,90€
Zündkerze Premium 4,0 Stck 19,90€ 79,60€
Wartungsdienst lt. Serviceunterlagen 2,2 Std 83,98€ 184,76€
Keilrippenriemen 1,0 Stck 26,90€ 26,90€
Motorenölfilter 1,0 Stck 14,98€ 14,98€
Kraftstofffilter 1,0 Stck 38,30€ 38,30€
Kühlmittel G12 2,0 L 6,70€ 13,40€
Motorenöl Texaco 5W30 Pumpe/Düse Long Life 5,0 L 15,90€ 79,50€
Montage Achskörperlager 3,0 Std 83,98€ 251,94€
Axialgelenk 2,0 Stck 39,00€ 78,00€
Innenraumfilter, Antiallergene Version mit Aktivkohle 1,0 Stck 26,69€ 26,69€
Bremsflüssigkeit 0,3 L 8,98€ 2,25€
Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Kupplung 0,5 Std 83,98€ 41,99€
Achskörperlager 2,0 Stck 39,90€ 79,80€
Faltenbalgsatz, Antrieb 2,0 Stck 13,50€ 27,00€
Montage Axialgelenk 1,0 Std 83,98€ 83,98€
Achsvermessung PKW 0,8 Std 83,98€ 62,99€
Gesamtbetrag: 1999,09 €